Kino Status
Aktive Kinos
25
Inaktive Kinos
1
Aktuelle Vorstellungen
1560
0 Vorstellungen
9 Vorstellungen
60 Vorstellungen
30 Vorstellungen
43 Vorstellungen
1 Vorstellungen
20 Vorstellungen
6 Vorstellungen
122 Vorstellungen
112 Vorstellungen
18 Vorstellungen
87 Vorstellungen
7 Vorstellungen
13 Vorstellungen
42 Vorstellungen
266 Vorstellungen
129 Vorstellungen
6 Vorstellungen
48 Vorstellungen
92 Vorstellungen
27 Vorstellungen
84 Vorstellungen
34 Vorstellungen
71 Vorstellungen
99 Vorstellungen
134 Vorstellungen
| Status | Kino | Vorstellungen |
|---|---|---|
| Schanzenkino73 | 0 Vorstellungen | |
| 3001 Kino | 9 Vorstellungen | |
| Abaton Kino | 60 Vorstellungen | |
| Alabama Kino | 30 Vorstellungen | |
| Astor Film Lounge HafenCity | 43 Vorstellungen | |
| B-Movie | 1 Vorstellungen | |
| Blankeneser Kino | 20 Vorstellungen | |
| Botschaft der Wildtiere | 6 Vorstellungen | |
| CinemaxX Dammtor | 122 Vorstellungen | |
| CinemaxX Harburg | 112 Vorstellungen | |
| CinemaxX Holi | 18 Vorstellungen | |
| CinemaxX Wandsbek | 87 Vorstellungen | |
| Elbe Filmtheater | 7 Vorstellungen | |
| FilmRaum | 13 Vorstellungen | |
| Hansa Filmstudio Bergedorf | 42 Vorstellungen | |
| Kinopolis Hamburg | 266 Vorstellungen | |
| Koralle Lichtspiele | 129 Vorstellungen | |
| Lichtmess Kino | 6 Vorstellungen | |
| Magazin Filmkunsttheater | 48 Vorstellungen | |
| Metropolis Kino | 92 Vorstellungen | |
| Passage Kino | 27 Vorstellungen | |
| Savoy Filmtheater | 84 Vorstellungen | |
| Studio Kino | 34 Vorstellungen | |
| UCI Kinowelt Mundsburg | 71 Vorstellungen | |
| UCI Kinowelt Wandsbek | 99 Vorstellungen | |
| Zeise Kinos | 134 Vorstellungen |
